Adesões concluídas

Filtros da consulta
243 adesão(ões) concluída(s)
Nº / Ano Objeto Tipo Abertura Ata Validade Valor Total (R$) Íntegra
019/2026 Proc. 306/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 16/07/2026 16/07/2026 24/05/2027 5.981,00
018/2026 Proc. 305/2026 COMPRA ESTADUAL DE INSUMOS DE SAUDE Exercício 16/07/2026 16/07/2026 08/01/2027 937,86
017/2026 Proc. 304/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 16/07/2026 16/07/2026 27/10/2027 2.017,36
016/2026 Proc. 303/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 16/07/2026 16/07/2026 21/05/2027 2.622,48
015/2026 Proc. 302/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 15/07/2026 15/07/2026 04/01/2027 21.484,08
014/2026 Proc. 301/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 15/07/2026 15/07/2026 11/03/2027 7.264,11
013/2026 Proc. 100/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 15/04/2026 15/04/2026 27/10/2027 7.781,52
012/2026 Proc. 200/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 15/04/2026 15/04/2026 04/01/2027 73.518,11
011/2026 Proc. 300/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 14/04/2026 14/04/2026 11/03/2027 33.809,00
010/2026 Proc. 111/2026 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 04/03/2026 04/03/2026 24/05/2027 5.200,00
001/2026 Proc. 13/2026 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet por meio de conectividade via satélite, incluindo disponibilização de equipamentos, instalação, configuração, suporte técnico, manutenção preventiva Exercício 25/02/2026 07/10/2025 31/12/2026 142.500,00 Ata Ata
474/2025 Proc. 474/2025 AQUISIÇÂO ESTADUAL DE TIRAS REAGENTES Exercício 10/11/2025 10/11/2025 24/05/2027 2.600,00
473/2025 Proc. 473/2025 COMPRA ESTADUAL DE INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. Exercício 10/11/2025 10/11/2025 11/11/2025 1.065,40
007/2025 Proc. 34/2025 Aaquisição de VEÍCULO NOVO, TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, 04 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação do Muniípio de Riod do Prado/MG. Exercício 10/12/2025 04/08/2025 04/08/2026 129.500,00 Ata
009/2025 Proc. 1441/2025 Aquisição de veículos novos, zero km, utilitários e de passeio incluindo motocicletas, ambulâncias, vans, micro-ônibus, ônibus escolares e caminhão de pequeno porte, destinados ao atendimento das demandas Exercício 24/07/2025 18/06/2025 18/06/2026 503.270,00 Ata Ata
006/2025 Proc. 25/2025 Adesão à Ata de Registro de Preços, visando à aquisição de 02 (dois) veículos 0 km, com capacidade mínima para 05 (cinco) ocupantes, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Prado/MG, Exercício 01/09/2025 18/06/2025 18/06/2026 185.800,00
005/2025 Proc. 100000015/2025 contratação de empresa para prestação de serviços na produção, promoção e estrutura, para realização dos eventos no Município de Rio do Prado/MG. Exercício 12/06/2025 12/06/2025 21/05/2026 723.550,33 Ata
004/2025 Proc. 15/2025 Contratação de empresa para prestação de serviços na produção, promoção e estrutura, para realização dos eventos no Município de Rio do Prado/MG. Exercício 12/06/2025 12/06/2025 21/05/2026 1.140.624,20 Ata
003/2025 Proc. 14/2025 Aquisição de VEÍCULO 0 KM - 05 lugares, para atender as necessidades de transposte para deslocamento do público da Política Pública de Assistência Social, definindo suas prioridades de ações nos níveis da Proteção Social Básica. Exercício 09/06/2025 09/06/2025 16/07/2025 90.900,00
435/2025 Proc. 435/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 15/05/2025 15/05/2025 24/05/2027 2.600,00
425/2025 Proc. 425/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 24/05/2027 32.243,00
424/2025 Proc. 424/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 4.448,59
423/2025 Proc. 423/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 6.067,14
422/2025 Proc. 422/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 3.748,52
421/2025 Proc. 421/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.880,00
420/2025 Proc. 420/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 6.248,55
419/2025 Proc. 419/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 10.683,12
418/2025 Proc. 418/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 641,04
417/2025 Proc. 417/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 900,00
416/2025 Proc. 416/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 385,00
415/2025 Proc. 415/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 675,68
414/2025 Proc. 414/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 4.398,24
413/2025 Proc. 413/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 4.519,13
412/2025 Proc. 412/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 17.035,00
411/2025 Proc. 411/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 4.785,00
410/2025 Proc. 410/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 6.067,70
409/2025 Proc. 409/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 2.678,61
408/2025 Proc. 408/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 6.829,87
407/2025 Proc. 407/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.455,00
406/2025 Proc. 406/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.323,74
405/2025 Proc. 405/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.999,80
404/2025 Proc. 404/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.041,00
403/2025 Proc. 403/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 1.494,79
402/2025 Proc. 402/2025 REFORÇO DE EMPENHO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 651,96
401/2025 Proc. 401/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 69,99
400/2025 Proc. 400/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 21/03/2025 21/03/2025 27/01/2026 805,00
1000008/2025 Proc. 100/2025 Orgão participante da ARP n°065/2025 da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. Objeto: Aquisição de Kit enxoval bebê, conforme especificações e condições previstas no programa Filhos de Minas. Exercício 01/09/2025 17/03/2025 17/03/2026 5.482,33
002/2025 Proc. 8/2025 Aquisição de Retroescavadeira destinada a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente de Desenvolvimento Econômico de Rio do Prado-MG, conforme CONVÊNIO TRANFERIGOV.BR Nº956083/2024. Exercício 10/03/2025 10/03/2025 10/03/2026 449.790,00
472/2025 Proc. 472/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 74.833,21
470/2025 Proc. 470/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 18.064,53
469/2025 Proc. 469/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 369,66
468/2025 Proc. 468/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 345,00
467/2025 Proc. 467/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 2.090,24
466/2025 Proc. 466/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 200,00
465/2025 Proc. 465/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 1.455,00
464/2025 Proc. 464/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 454,00
463/2025 Proc. 463/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 778,86
462/2025 Proc. 462/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 4.785,00
461/2025 Proc. 461/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 6.018,96
460/2025 Proc. 460/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 3.829,84
459/2025 Proc. 459/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 207,50
458/2025 Proc. 458/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 887,10
457/2025 Proc. 457/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 283,10
456/2025 Proc. 456/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 500,00
455/2025 Proc. 455/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 7.305,06
454/2025 Proc. 454/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 1.422,37
452/2025 Proc. 452/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 1.455,00
451/2025 Proc. 451/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 696,42
450/2025 Proc. 450/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 258,00
449/2025 Proc. 449/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 450,00
448/2025 Proc. 448/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 2.360,36
447/2025 Proc. 447/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 599,00
446/2025 Proc. 446/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 4.053,28
445/2025 Proc. 445/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 666,00
444/2025 Proc. 444/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 176,78
443/2025 Proc. 443/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 1.211,66
442/2025 Proc. 442/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 170,40
441/2025 Proc. 441/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 1.076,00
440/2025 Proc. 440/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 722,90
439/2025 Proc. 439/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 223,20
438/2025 Proc. 438/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 81,00
437/2025 Proc. 437/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 787,54
434/2025 Proc. 434/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 272,33
433/2025 Proc. 433/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 635,40
432/2025 Proc. 432/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 2.273,80
431/2025 Proc. 431/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 2.298,00
430/2025 Proc. 430/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 288,66
429/2025 Proc. 429/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 126,00
428/2025 Proc. 428/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 120,54
427/2025 Proc. 427/2025 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 5.316,06
426/2025 Proc. 426/2025 COMPRA DE ESTADUAL DE MEDICAMENTOS Exercício 28/01/2025 28/01/2025 27/01/2026 135,00
001/2025 Proc. 4/2025 Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de maneira parcelada de materiais de informática, permanentes e de consumo para atender as necessidades das diversas scretarias municipais. Exercício 05/03/2025 06/01/2025 06/01/2026 725.710,05
471/2025 Proc. 471/2025 ADESÃO DE COMPRA ESTADUAL DE INSUMOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Exercício 28/08/2025 12/11/2024 11/11/2025 2.130,80
467/2024 Proc. 467/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 390,00
466/2024 Proc. 466/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 3.364,00
465/2024 Proc. 465/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 786,72
464/2024 Proc. 464/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 572,64
463/2024 Proc. 463/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.786,60
462/2024 Proc. 462/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 513,40
461/2024 Proc. 461/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 463,44
460/2024 Proc. 460/2024 44.734.671/0022-86 Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 2.977,15
459/2024 Proc. 459/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.217,30
458/2024 Proc. 458/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 198,00
457/2024 Proc. 457/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 2.111,00
456/2024 Proc. 456/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 562,00
455/2024 Proc. 455/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 3.330,00
454/2024 Proc. 454/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.761,95
453/2024 Proc. 453/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 2.695,35
452/2024 Proc. 452/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 6.178,72
451/2024 Proc. 451/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 4.620,00
450/2024 Proc. 450/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.176,80
449/2024 Proc. 449/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 2.051,16
448/2024 Proc. 448/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.185,00
446/2024 Proc. 447/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 01/11/2024 01/11/2024 31/12/2024 1.263,60
438/2024 Proc. 48/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, VEICULOS ESPECIAIS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIMPLA. Exercício 11/10/2024 11/10/2024 31/12/2024 174.000,00
445/2024 Proc. 445/2024 compra estadual de medicamento Exercício 28/08/2024 28/08/2024 24/05/2027 32.243,00
444/2024 Proc. 444/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 1.500,77
443/2024 Proc. 443/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 2.384,70
442/2024 Proc. 442/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 1.424,10
441/2024 Proc. 441/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 2.306,00
440/2024 Proc. 440/2024 COMPRA ESTAUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 5.434,02
439/2024 Proc. 439/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMNETOS Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 180,00
438/2024 Proc. 438/2024 COMPRA ESTAUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 1.320,00
434/2024 Proc. 434/2024 COMPRA ESTAUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 613,60
433/2024 Proc. 433/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 2.255,06
432/2024 Proc. 432/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICOS Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 888,00
430/2024 Proc. 430/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 231,70
429/2024 Proc. 429/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 1.737,95
428/2024 Proc. 428/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 357,90
427/2024 Proc. 427/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 4.151,07
426/2024 Proc. 426/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 390,00
425/2024 Proc. 425/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/08/2024 28/08/2024 31/12/2024 1.410,72
007/2024 Proc. 43/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS DA LINHA LEVE E PESADA, VEICULOS ESPECIAIS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIMPLA Exercício 27/08/2024 27/08/2024 30/09/2024 87.000,00
006/2024 Proc. 35/2024 Aquisição de veículos (Van de 15 lugares), para atender plano de trabalho (Transporte Escolar - Programa Mãos Dadas), da Secretaria Municipal de Educação de Rio do Prado/MG Exercício 16/07/2024 16/07/2024 31/12/2024 625.000,00
034/2024 Proc. 422/2024 Aquisição de veículo automotor, caminhão com carroceria de madeira II com módulo / cabine suplementar para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Rio do Prado-MG Exercício 08/07/2024 08/07/2024 10/09/2024 313.467,00
026/2024 Proc. 33/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO/MG Exercício 01/07/2024 01/07/2024 02/07/2025 793.643,60
021/2024 Proc. 407/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE RIO DO PRADO/MG Exercício 01/07/2024 01/07/2024 03/07/2025 991.934,87
424/2024 Proc. 424/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 5.294,10
423/2024 Proc. 423/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 404,23
421/2024 Proc. 421/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 2.125,70
420/2024 Proc. 420/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 1.270,68
419/2024 Proc. 419/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 3.499,64
418/2024 Proc. 418/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 3.369,65
417/2024 Proc. 417/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 890,90
416/2024 Proc. 416/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 287,50
415/2024 Proc. 415/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 6.660,00
414/2024 Proc. 414/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 4.315,28
413/2024 Proc. 413/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 6.411,41
412/2024 Proc. 412/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 1.581,00
411/2024 Proc. 411/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 4.357,49
410/2024 Proc. 410/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 2.861,70
409/2024 Proc. 409/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 9.240,00
407/2024 Proc. 408/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 28/06/2024 28/06/2024 28/12/2024 7.947,97
089/2024 Proc. 28/2024 Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para sonorização e estrutura, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Rio do Prado/MG. Exercício 04/06/2024 04/06/2024 06/06/2025 519.000,00
405/2024 Proc. 405/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 245,88
404/2024 Proc. 404/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 549,65
403/2024 Proc. 403/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 1.649,00
402/2024 Proc. 402/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 135,00
401/2024 Proc. 401/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 560,50
399/2024 Proc. 399/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 2.988,50
398/2024 Proc. 398/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 2.430,00
397/2024 Proc. 397/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 396,00
396/2024 Proc. 396/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 1.040,35
395/2024 Proc. 395/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 74,50
394/2024 Proc. 394/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 5.664,68
393/2024 Proc. 393/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 03/06/2024 03/06/2024 28/12/2024 2.179,66
392/2024 Proc. 392/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 31/12/2024 237,60
391/2024 Proc. 391/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 2.345,68
390/2024 Proc. 390/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 104,88
389/2024 Proc. 389/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 1.115,50
388/2024 Proc. 388/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 3.028,70
387/2024 Proc. 387/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 1.061,50
386/2024 Proc. 386/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 149,50
385/2024 Proc. 385/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 180,00
384/2024 Proc. 384/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 316,50
383/2024 Proc. 383/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 560,50
382/2024 Proc. 382/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 2.912,78
381/2024 Proc. 381/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 2.673,00
379/2024 Proc. 379/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 953,66
378/2024 Proc. 378/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 1.009,26
377/2024 Proc. 377/2024 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTO Exercício 22/04/2024 22/04/2024 28/12/2024 5.124,59
