Itens dos planos de contratação

Filtros da consulta
1 plano(s), 58 item(ns) — total estimado R$ 40.721.000,00
Plano Item Descrição Categoria Un. Qtd. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) Abertura Período
2025 001 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Material UNI... 1 350.000,00 350.000,00 08/01/2025 01/02/2025
2025 002 CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS Serviço SER... 1 1.200.000,00 1.200.000,00 08/01/2025 01/02/2025
2025 003 MERENDA ESCOLAR Material UNI... 1 350.000,00 350.000,00 09/01/2025 01/02/2025
2025 004 AQUISIÇÃO DE GLP E ÁGUA MINERAL Material UNI... 1 250.000,00 250.000,00 09/01/2025 01/02/2025
2025 005 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Material UN 1 800.000,00 800.000,00 10/01/2025 01/02/2025
2025 006 MATERIAL DE LIMPEZA Material UNI... 1 350.000,00 350.000,00 10/01/2025 01/02/2025
2025 007 MATERIAL DE EXPEDIENTE Material UNI... 1 800.000,00 800.000,00 10/01/2025 01/02/2025
2025 008 SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR Serviço SER... 1 2.000.000,00 2.000.000,00 13/01/2025 15/02/2025
2025 009 POUSADA OU CASA DE APOIO EM BH Serviço SER... 1 120.000,00 120.000,00 13/01/2025 01/02/2025
2025 010 INTERNET FIBRA OPTICA Soluções de TIC SER... 1 56.000,00 56.000,00 14/01/2025 01/02/2025
2025 011 MEDICAMENTOS Material UNI... 1 2.000.000,00 2.000.000,00 15/01/2025 01/02/2025
2025 012 WEBSITE OFICIAL Soluções de TIC SER... 1 30.000,00 30.000,00 15/01/2025 28/02/2025
2025 013 SHOW MUSICAL NIVEL NACIONAL | CARNAVAL Serviço SER... 1 300.000,00 300.000,00 16/01/2025 28/02/2025
2025 014 SHOW MUSICAL NIVEL REGIONAL | CARNAVAL Serviço SER... 1 100.000,00 100.000,00 16/01/2025 28/02/2025
2025 015 HORTIFRUTI GRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR Material HOR.. 1 50.000,00 50.000,00 27/01/2025 01/03/2025
2025 016 TRANSPORTE TERRESTRE DE PACIENTES Serviço SER... 1 100.000,00 100.000,00 04/02/2025 17/03/2025
2025 017 PAVIMENTAÇÃO | DISTRITO VILA FORMOSA Obras e Serviços de Engenharia MET... 1 2.000.000,00 2.000.000,00 10/02/2025 07/04/2025
2025 018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PESADOS Material UNI... 1 1.300.000,00 1.300.000,00 12/02/2025 24/04/2025
2025 019 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Material UNI... 1 1.000.000,00 1.000.000,00 12/02/2025 27/03/2025
2025 020 LOCAÇÃO DE VAN TRANSPORTE UNIVERSITARIOS Serviço LOC 1 100.000,00 100.000,00 13/02/2025 10/03/2025
2025 021 PRESTAÇÃO SERVIÇO EM ATERRO Serviço SER... 1 800.000,00 800.000,00 20/02/2025 08/04/2025
2025 022 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURRO Obras UNI... 1 1.000.000,00 1.000.000,00 20/02/2025 23/04/2025
2025 023 LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO Serviço SER... 1 50.000,00 50.000,00 20/02/2025 27/03/2025
2025 024 TELEFONIA MOVEL Serviço SER... 1 200.000,00 200.000,00 20/02/2025 31/03/2025
2025 025 CALÇAMENTO DE LADEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS Serviço UNI... 1 600.000,00 600.000,00 25/02/2025 31/03/2025
2025 026 COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA Material UN... 1 800.000,00 800.000,00 28/02/2025 01/03/2025
2025 027 SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA E PROPAGANDA VOLANTE Serviço SER... 1 500.000,00 500.000,00 04/03/2025 01/05/2025
2025 028 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Material UNI... 1 2.000.000,00 2.000.000,00 05/03/2025 01/04/2025
2025 029 MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS Serviço SER... 1 50.000,00 50.000,00 05/03/2025 08/04/2025
2025 030 UNIFORMES Material UNI... 1 300.000,00 300.000,00 05/03/2025 27/04/2025
2025 031 HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES Serviço SER... 1 200.000,00 200.000,00 05/03/2025 01/04/2025
2025 032 PAVIMENTAÇÃO | SEDE Obras e Serviços de Engenharia MET... 1 4.000.000,00 4.000.000,00 06/03/2025 30/04/2025
2025 033 TRATORES AGRICOLAS Material UNI... 2 250.000,00 500.000,00 12/03/2025 12/06/2025
2025 034 MATERIAL ODONTOLÓGICO Material UNI... 1 235.000,00 235.000,00 12/03/2025 02/04/2025
2025 035 LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS Serviço LOC 1 1.000.000,00 1.000.000,00 13/03/2025 01/04/2025
2025 036 PRÓTESES DENTÁRIAS Material UNI... 1 150.000,00 150.000,00 13/03/2025 01/04/2025
2025 037 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA Serviço SER... 1 60.000,00 60.000,00 13/03/2025 01/04/2025
2025 038 MATERIAL LABORATORIAL Material UNI... 1 270.000,00 270.000,00 14/03/2025 01/04/2025
2025 039 GERENCIAMENTO DE FROTA C/ COMBUSTIVEL E PEÇAS Serviço UNI... 1 4.000.000,00 4.000.000,00 14/03/2025 01/04/2025
2025 040 SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO Serviço SER... 1 50.000,00 50.000,00 17/03/2025 16/05/2025
2025 041 AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS Obras e Serviços de Engenharia UNI... 1 1.500.000,00 1.500.000,00 20/03/2025 28/05/2025
2025 042 EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES Material UNI... 1 1.500.000,00 1.500.000,00 26/03/2025 01/05/2025
2025 043 SHOW NIVEL REGIONAL | FESTIVIDADES JUNINAS Serviço SER... 1 100.000,00 100.000,00 03/04/2025 20/06/2025
2025 044 MOTOCLICLETAS 160 CC Material UNI... 10 20.000,00 200.000,00 08/04/2025 14/05/2025
2025 045 COLETA LIXO HOSPITALAR Serviço SER... 1 30.000,00 30.000,00 10/04/2025 26/05/2025
2025 046 SHOW NIVEL NACIONAL | FESTIVIDADES JUNINAS Serviço SER... 1 300.000,00 300.000,00 14/04/2025 20/06/2025
2025 047 DEDETIZAÇÃO Serviço SER... 1 120.000,00 120.000,00 21/04/2025 01/06/2025
2025 048 INSTALAÇÃO DE OLHO VIVO Serviço SER... 1 200.000,00 200.000,00 28/04/2025 29/05/2025
2025 049 CONSTRUÇÃO GALPÃO COMUNITÁRIO RURAL Obras UNI... 1 300.000,00 300.000,00 29/04/2025 12/08/2025
2025 050 MATERIAL ESPORTIVO Material UNI... 1 200.000,00 200.000,00 14/05/2025 17/07/2025
2025 051 EPI Material UNI... 1 150.000,00 150.000,00 15/05/2025 20/08/2025
2025 052 CONSTRUÇÃO UNIDADE DO CRAS Obras e Serviços de Engenharia UNI... 1 700.000,00 700.000,00 10/06/2025 23/09/2025
2025 053 CONSTRUÇÃO PORTAIS ENTRADA DA CIDADE Obras e Serviços de Engenharia UNI... 5 240.000,00 1.200.000,00 10/06/2025 31/07/2025
2025 054 AMPLIAÇÃO ESCOLA VIRGULINO LENSY Material UNI... 5 200.000,00 1.000.000,00 18/06/2025 19/08/2025
2025 055 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Serviço SER... 1 300.000,00 300.000,00 15/07/2025 16/09/2025
2025 056 CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA | VILA FORMOSA Obras e Serviços de Engenharia UNI... 1 1.300.000,00 1.300.000,00 22/07/2025 30/09/2025
2025 057 VEÍCULOS LEVES Material UNI... 10 140.000,00 1.400.000,00 12/08/2025 01/09/2025
2025 058 SERVIÇOS GRÁFICOS Serviço SER... 1 200.000,00 200.000,00 16/09/2025 01/10/2025