Série histórica da arrecadação
Peso por tributo
Total arrecadado: R$ 210.960,15
ISSQN
Histórico mensal do exercício 2026.

Arrecadação detalhada

213 registro(s) encontrado(s)
Data da Arrecadação Tipo de Tributo Recebimentos Valor Arrecadado
21/07/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
21/07/2026 Expediente 2 R$ 60,00
21/07/2026 IPTU 39 R$ 3.368,12
21/07/2026 ISSQN 3 R$ 2.893,35
20/07/2026 IPTU 33 R$ 3.713,25
20/07/2026 ISSQN 2 R$ 210,00
13/07/2026 ISSQN 1 R$ 1.265,46
07/07/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 135,20
02/07/2026 ISSQN 1 R$ 470,03
19/06/2026 ISSQN 1 R$ 2.969,58
18/06/2026 ISSQN 2 R$ 1.013,39
18/06/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 100,00
17/06/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
17/06/2026 Alvará Veicular 1 R$ 240,00
16/06/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
15/06/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
15/06/2026 IPTU 1 R$ 73,99
15/06/2026 ISSQN 6 R$ 1.826,76
12/06/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
12/06/2026 IPTU 1 R$ 45,54
10/06/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 300,00
10/06/2026 Alvará Sanitario 2 R$ 100,00
10/06/2026 IPTU 4 R$ 404,93
10/06/2026 ISSQN 2 R$ 1.329,08
09/06/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 250,00
09/06/2026 IPTU 9 R$ 559,84
09/06/2026 ISSQN 2 R$ 466,08
08/06/2026 Expediente 1 R$ 30,00
08/06/2026 IPTU 1 R$ 43,47
08/06/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 100,00
03/06/2026 IRRF 4 R$ 1.269,60
02/06/2026 ITBI 1 R$ 3.668,23
01/06/2026 Expediente 1 R$ 50,00
29/05/2026 IPTU 4 R$ 247,57
27/05/2026 Expediente 1 R$ 50,00
27/05/2026 IPTU 1 R$ 83,61
25/05/2026 Alvará Veicular 1 R$ 180,00
22/05/2026 ISSQN 2 R$ 1.176,15
21/05/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
21/05/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
20/05/2026 IPTU 3 R$ 452,37
18/05/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
15/05/2026 ISSQN 2 R$ 27.125,32
14/05/2026 ISSQN 1 R$ 376,77
13/05/2026 Expediente 1 R$ 30,00
13/05/2026 IPTU 4 R$ 332,54
13/05/2026 ISSQN 1 R$ 2.345,11
12/05/2026 ISSQN 4 R$ 1.574,82
12/05/2026 Licença para Ocupação de Áreas em Terrenos Ou Vias e Logradouros Públicos 1 R$ 20,00
11/05/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 150,00
11/05/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
11/05/2026 IPTU 1 R$ 189,89
11/05/2026 ISSQN 4 R$ 2.090,40
08/05/2026 IPTU 3 R$ 350,65
07/05/2026 IPTU 1 R$ 216,02
06/05/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
06/05/2026 IPTU 1 R$ 123,54
04/05/2026 IPTU 4 R$ 316,19
04/05/2026 ITBI 1 R$ 6.240,00
30/04/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 250,00
30/04/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
30/04/2026 ISSQN 1 R$ 2.751,69
29/04/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 250,00
29/04/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
29/04/2026 IPTU 1 R$ 28,20
27/04/2026 ISSQN 1 R$ 600,00
24/04/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 180,00
24/04/2026 Dívida Ativa - IPTU 1 R$ 76,64
24/04/2026 IPTU 3 R$ 4.002,43
24/04/2026 ISSQN 15 R$ 5.643,33
24/04/2026 ITBI 1 R$ 1.936,00
23/04/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
23/04/2026 ISSQN 1 R$ 628,07
22/04/2026 IPTU 1 R$ 152,76
17/04/2026 Expediente 1 R$ 30,00
10/04/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
10/04/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 100,00
07/04/2026 Alvará Veicular 1 R$ 180,00
07/04/2026 ISSQN 1 R$ 6.407,67
06/04/2026 ITBI 1 R$ 1.617,92
01/04/2026 IPTU 1 R$ 231,14
30/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
30/03/2026 Expediente 1 R$ 30,00
30/03/2026 IPTU 2 R$ 75,52
27/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
27/03/2026 ISSQN 1 R$ 1.265,46
26/03/2026 Expediente 1 R$ 90,00
26/03/2026 IPTU 1 R$ 56,06
26/03/2026 ISSQN 1 R$ 815,86
26/03/2026 ITBI 4 R$ 3.708,49
25/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 61,00
25/03/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 61,00
25/03/2026 ISSQN 4 R$ 1.646,34
24/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
24/03/2026 Expediente 1 R$ 30,00
24/03/2026 ISSQN 8 R$ 1.509,48
23/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
23/03/2026 IPTU 1 R$ 137,48
20/03/2026 ISSQN 2 R$ 733,96
20/03/2026 Licença para Ocupação de Áreas em Terrenos Ou Vias e Logradouros Públicos 1 R$ 30,00
18/03/2026 Expediente 2 R$ 90,00
18/03/2026 IPTU 7 R$ 1.060,17
18/03/2026 ISSQN 1 R$ 768,78
13/03/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 450,00
13/03/2026 ISSQN 1 R$ 2.084,92
11/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 104,00
11/03/2026 IPTU 1 R$ 96,40
11/03/2026 ITBI 1 R$ 968,50
10/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
10/03/2026 Alvará de Habite-Se 1 R$ 100,00
09/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 150,00
09/03/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
09/03/2026 Alvará de Construção 1 R$ 66,12
09/03/2026 Expediente 2 R$ 60,00
09/03/2026 IPTU 1 R$ 84,30
06/03/2026 IPTU 1 R$ 93,91
06/03/2026 ISSQN 1 R$ 1.342,05
05/03/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
05/03/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
04/03/2026 IPTU 3 R$ 595,89
03/03/2026 IPTU 3 R$ 69,81
02/03/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 200,00
02/03/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
27/02/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
27/02/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
27/02/2026 ISSQN 1 R$ 58,83
26/02/2026 IPTU 2 R$ 146,59
26/02/2026 ITBI 4 R$ 3.205,02
23/02/2026 Expediente 1 R$ 30,00
23/02/2026 IPTU 4 R$ 406,32
23/02/2026 ISSQN 3 R$ 4.907,09
20/02/2026 IPTU 1 R$ 362,14
20/02/2026 ISSQN 2 R$ 742,76
20/02/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 100,00
19/02/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
13/02/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
13/02/2026 IPTU 1 R$ 28,53
12/02/2026 Alvará Funcionamento 4 R$ 300,00
10/02/2026 Alvará de Construção 1 R$ 154,05
10/02/2026 IPTU 2 R$ 427,28
09/02/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
09/02/2026 IPTU 3 R$ 226,43
09/02/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 200,00
06/02/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 250,00
05/02/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 150,00
05/02/2026 IPTU 1 R$ 203,16
04/02/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
04/02/2026 Expediente 1 R$ 30,00
04/02/2026 IPTU 4 R$ 1.630,35
03/02/2026 Alvará Funcionamento 3 R$ 350,00
03/02/2026 Alvará Sanitario 2 R$ 100,00
03/02/2026 Alvará Veicular 1 R$ 180,00
03/02/2026 Expediente 2 R$ 60,00
03/02/2026 IPTU 7 R$ 998,09
02/02/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 100,00
02/02/2026 IPTU 5 R$ 216,75
30/01/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 250,00
30/01/2026 ISSQN 1 R$ 1.265,46
29/01/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 100,00
29/01/2026 ISSQN 1 R$ 567,27
28/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
28/01/2026 IPTU 3 R$ 399,11
27/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
27/01/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
27/01/2026 IPTU 6 R$ 1.079,08
26/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
26/01/2026 IPTU 1 R$ 104,66
23/01/2026 ISSQN 3 R$ 178,35
22/01/2026 Alvará Veicular 1 R$ 180,00
22/01/2026 IPTU 3 R$ 392,37
21/01/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 150,00
21/01/2026 IPTU 1 R$ 42,60
21/01/2026 ISSQN 2 R$ 1.316,92
21/01/2026 ITBI 1 R$ 6.576,83
20/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
20/01/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
19/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 100,00
19/01/2026 IPTU 2 R$ 526,11
19/01/2026 ISSQN 3 R$ 4.296,93
16/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 1.000,00
16/01/2026 IPTU 1 R$ 178,67
15/01/2026 Alvará Funcionamento 6 R$ 1.600,00
15/01/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
15/01/2026 Alvará de Construção 1 R$ 232,50
15/01/2026 IPTU 5 R$ 206,51
14/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
14/01/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
14/01/2026 Alvará Veicular 2 R$ 360,00
14/01/2026 IPTU 3 R$ 246,20
13/01/2026 Alvará Funcionamento 3 R$ 250,00
13/01/2026 Alvará Sanitario 1 R$ 50,00
13/01/2026 Expediente 1 R$ 30,00
13/01/2026 IPTU 3 R$ 328,54
13/01/2026 ITBI 3 R$ 45.231,53
12/01/2026 Alvará Funcionamento 2 R$ 100,00
12/01/2026 IPTU 14 R$ 1.281,62
09/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 50,00
09/01/2026 Expediente 2 R$ 60,00
09/01/2026 IPTU 8 R$ 851,80
08/01/2026 Alvará Funcionamento 1 R$ 400,00
08/01/2026 IPTU 2 R$ 110,41
07/01/2026 Alvará Funcionamento 3 R$ 300,00
07/01/2026 Alvará Sanitario 2 R$ 100,00
07/01/2026 Expediente 1 R$ 30,00
07/01/2026 IPTU 12 R$ 1.705,76
07/01/2026 Licença para Localização e Funcionamento 1 R$ 100,00
06/01/2026 Alvará Funcionamento 6 R$ 600,00
06/01/2026 Alvará Sanitario 3 R$ 150,00
06/01/2026 Expediente 1 R$ 30,00
06/01/2026 IPTU 16 R$ 3.904,23
05/01/2026 Alvará Funcionamento 5 R$ 750,00
05/01/2026 Alvará Sanitario 4 R$ 200,00
05/01/2026 IPTU 7 R$ 905,10