Tabela de Padrão Remuneratório
Estrutura de vencimentos por nível e grau, com o valor vigente.
| Cargo | Regime | Nível | Grau | Valor Atual (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Efetivo | A | I | 2.069,85 |
| Agente Administrativo | Efetivo | B | I | 2.131,95 |
| Agente Administrativo | Efetivo | C | I | 2.195,94 |
| Agente Administrativo | Efetivo | D | I | 2.261,79 |
| Agente Administrativo | Comissionado de recrutamento amplo | E | I | 2.329,65 |
| Agente Administrativo | Efetivo | F | I | 2.399,57 |
| Agente Administrativo | - | G | I | 2.471,51 |
| Agente Administrativo | Efetivo | H | I | 2.545,69 |
| Agente Administrativo | Efetivo | I | I | 2.622,11 |
| Agente Administrativo | Efetivo | J | I | 2.700,88 |
| Agente Administrativo | Efetivo | K | I | 2.781,88 |
| Agente Comunitario de Saude | Servidor temporário | A | I | 3.242,00 |
| Agente Fazendario | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Agente Saude | - | A | I | 2.416,69 |
| Agente Saude | - | B | I | 2.489,19 |
| Agente Saude | - | C | I | 2.563,82 |
| Agente Saude | - | D | I | 2.640,80 |
| Agente Saude | - | E | I | 2.719,90 |
| Agente Saude | - | F | I | 2.801,57 |
| Agente Saude | - | G | I | 2.885,71 |
| Agente Saude | Efetivo | H | I | 2.972,20 |
| Agente Saude | Efetivo | I | I | 3.061,48 |
| Agente Saude | Efetivo | J | I | 3.153,22 |
| Agente Saude | - | K | I | 3.247,99 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | B | I | 1.669,63 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | C | I | 1.719,72 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | D | I | 1.771,39 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | E | I | 1.824,45 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | F | I | 1.879,18 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | G | I | 1.935,56 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | H | I | 1.993,63 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | I | I | 2.053,43 |
| Agente Serviços Gerais | Efetivo | J | I | 2.115,04 |
| Agente Serviços Gerais | - | K | I | 2.178,49 |
| Agente de Endemias | Servidor temporário | A | I | 3.242,00 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | A | I | 2.069,85 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | B | I | 2.131,95 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | C | I | 2.195,94 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | D | I | 2.261,79 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | E | I | 2.329,65 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | F | I | 2.399,57 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | G | I | 2.471,51 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | H | I | 2.545,69 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | I | I | 2.622,11 |
| Agentes Fiscais | Efetivo | J | I | 2.700,88 |
| Agentes Fiscais | - | K | I | 2.781,88 |
| Aposentado @Cm | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Assessor de Agricultura e Pecuaria | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.074,20 |
| Assessor de Apoio a Distrittos,Povoado e C. Rurais | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Cadastro Imobiliario e Divida Ativa | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.173,14 |
| Assessor de Compras, Licitacoes e Contratos | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Epidemiologia e Informacoes em Saude | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.074,20 |
| Assessor de Esporte e Lazer | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Infraestrutura e Urbanismo | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Meio Ambiente | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Orcamento e Financas | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Programas Sociais | Servidor temporário | A | I | 2.320,70 |
| Assessor de Tesouraria | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.173,14 |
| Assessor de Transporte | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assessora de Regulamentacao da Atencao Saude | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.320,70 |
| Assistente Administrativo | Servidor temporário | A | I | 1.790,14 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | B | I | 1.843,85 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | C | I | 1.899,16 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | D | I | 1.956,13 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | E | I | 2.014,80 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | F | I | 2.075,28 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | G | I | 2.137,54 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | H | I | 2.201,65 |
| Assistente Administrativo | Servidor temporário | I | I | 2.267,70 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | J | I | 2.335,74 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | K | I | 2.405,84 |
| Assistente Administrativo | Efetivo | L | I | 2.545,69 |
| Assistente Social | Servidor temporário | A | I | 2.797,10 |
| Assistente Social | Servidor temporário | B | I | 3.088,44 |
| Assistente Social | Servidor temporário | C | I | 3.181,08 |
| Assistente Social | Servidor temporário | D | I | 3.276,52 |
| Assistente Social | Servidor temporário | E | I | 3.374,87 |
| Assistente Social | Servidor temporário | F | I | 3.476,23 |
| Assistente Social | Servidor temporário | G | I | 3.580,51 |
| Assistente Social | Servidor temporário | H | I | 3.688,03 |
| Assistente Social | Servidor temporário | I | I | 3.798,57 |
| Assistente Social | Servidor temporário | J | I | 3.912,58 |
| Assistente Social | Servidor temporário | K | I | 4.030,06 |
| Assistente de Educacao | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Assistente de Farmacia | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Atendente de Administracao I | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar Administrativo | Efetivo | A | I | 132.000,00 |
| Auxiliar Laboratório | Servidor temporário | A | I | 1.689,45 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | B | I | 1.740,13 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | C | I | 1.792,38 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | D | I | 1.846,08 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | E | I | 1.901,58 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | F | I | 1.958,64 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | G | I | 2.017,27 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | H | I | 2.077,91 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | I | I | 2.140,23 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | J | I | 2.204,44 |
| Auxiliar Laboratório | Efetivo | K | I | 2.270,57 |
| Auxiliar de Contabilidade | Servidor temporário | A | I | 1.689,45 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | B | I | 1.740,13 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | C | I | 1.792,38 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | D | I | 1.846,08 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | E | I | 1.901,58 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | F | I | 1.958,64 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | G | I | 2.017,27 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | H | I | 2.077,91 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | I | I | 2.140,23 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | J | I | 2.204,45 |
| Auxiliar de Contabilidade | Efetivo | K | I | 2.270,57 |
| Auxiliar de Dentista | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar de Educação Especial | - | A | I | 2.135,80 |
| Auxiliar de Enfermagem | Efetivo | A | I | 419.746,00 |
| Auxiliar de Secretaria I Ii e Iii | Efetivo | A | I | 132.000,00 |
| Auxiliar de Secretaria I, Ii e Iii | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar de Servicos | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar de Siat | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | A | I | 1.689,45 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | B | I | 1.740,13 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | C | I | 1.792,38 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | D | I | 1.846,08 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | E | I | 1.901,58 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | F | I | 1.958,64 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | G | I | 2.017,27 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | H | I | 2.077,91 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | I | I | 2.140,23 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | J | I | 2.204,44 |
| Auxiliar em Saude Bucal | Servidor temporário | K | I | 2.270,58 |
| Bioquimico | Servidor temporário | A | I | 2.998,49 |
| Bioquimico | Servidor temporário | B | I | 3.088,44 |
| Bioquimico | Servidor temporário | C | I | 3.181,08 |
| Bioquimico | Servidor temporário | D | I | 3.276,52 |
| Bioquimico | Servidor temporário | E | I | 3.374,87 |
| Bioquimico | Servidor temporário | F | I | 3.476,23 |
| Bioquimico | Servidor temporário | G | I | 3.580,51 |
| Bioquimico | Servidor temporário | H | I | 3.688,03 |
| Bioquimico | Servidor temporário | I | I | 3.798,57 |
| Bioquimico | Servidor temporário | J | I | 3.912,58 |
| Bioquimico | Servidor temporário | K | I | 4.030,06 |
| Chefe de Gabinete | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Chefe do Setor de Vigilancia Sanitaria | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 1.621,00 |
| Conselheiro Tutelar | Função pública | A | I | 2.000,00 |
| Contador | Efetivo | A | I | 4.139,70 |
| Contador | Efetivo | B | I | 4.263,89 |
| Contador | Efetivo | C | I | 4.391,78 |
| Contador | Efetivo | D | I | 4.523,47 |
| Contador | Efetivo | E | I | 4.659,29 |
| Contador | Efetivo | F | I | 4.799,04 |
| Contador | Efetivo | G | I | 4.943,03 |
| Contador | Efetivo | H | I | 5.091,28 |
| Contador | Efetivo | I | I | 5.244,00 |
| Contador | Efetivo | J | I | 5.401,42 |
| Contador | Efetivo | K | I | 5.563,43 |
| Controlador Interno | Servidor temporário | A | I | 7.000,00 |
| Coordenador Mun. de Protecao e Defesa Civil | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 3.111,30 |
| Coordenador Mun. dos Serv. de Estradas e Rodagem | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Coordenador da Atencao Primaria | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 3.481,03 |
| Coordenador de Escola | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.200,00 |
| Coordenadora da Folha de Pagamento | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Coordenadora de Imunizacao | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Coordenadora do Cras | Servidor temporário | A | I | 3.356,52 |
| Dentista | Efetivo | A | I | 3.915,94 |
| Dentista | Efetivo | B | I | 4.033,41 |
| Dentista | Efetivo | C | I | 4.154,47 |
| Dentista | Efetivo | D | I | 4.279,00 |
| Dentista | Efetivo | E | I | 4.407,44 |
| Dentista | Efetivo | F | I | 4.539,69 |
| Dentista | Efetivo | G | I | 4.675,85 |
| Dentista | Efetivo | H | I | 4.816,15 |
| Dentista | Efetivo | I | I | 4.960,60 |
| Dentista | Efetivo | J | I | 5.109,40 |
| Dentista | Efetivo | K | I | 5.262,68 |
| Digitador | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Diretor Escolar | Efetivo | A | I | 3.804,05 |
| Diretor Escolar | Efetivo | A | II | 2.001,63 |
| Diretor Escolar | Efetivo | A | III | 3.562,18 |
| Diretor Escolar | Comissionado de recrutamento amplo | A | IV | 3.694,34 |
| Diretor Escolar | Efetivo | F | III | 30,14 |
| Educador Social -Zona Urbana | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Encarregado Previencao Bucal | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Encarregado de Almoxarifado e Patrimonio | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Encarregado de Almoxarifado e Patrimonio | Efetivo | A | II | 1.686,00 |
| Encarregado de Nutricao e Merenda Escolar | Efetivo | A | I | 2.838,08 |
| Encarregado de Obras | Efetivo | A | I | 2.164,60 |
| Encarregado de Obras e Srevicos | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Encarregado de Pessoal | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Encarregado de Serviços | Efetivo | A | I | 1.636,89 |
| Encarregado de Transporte Escolar | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | A | I | 2.998,49 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | B | I | 3.088,44 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | C | I | 3.181,08 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | D | I | 3.276,52 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | E | I | 3.374,87 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | F | I | 3.476,23 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | G | I | 3.580,51 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | H | I | 3.688,03 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | I | I | 3.798,57 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | J | I | 3.912,58 |
| Engenheiro Agrônomo: 222110 - ENGENHEIRO AGRôNOMO | Servidor temporário | K | I | 4.030,06 |
| Fiscal de Vigilancia Sanitaria | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Gerente de Contabilidade e Orcamento | Comissionado de recrutamento amplo | A | I | 2.082,20 |
| Gestor Bolsa Familia | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Instrutor de Atividades Oficineira | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | A | I | 1.689,45 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | B | I | 1.740,13 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | C | I | 1.792,38 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | D | I | 1.846,08 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | E | I | 1.901,58 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | F | I | 1.958,64 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | G | I | 2.017,27 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | H | I | 2.077,91 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | I | I | 2.140,23 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | J | I | 2.204,45 |
| Instrutor de Informatica | Servidor temporário | K | I | 2.270,57 |
| Jardineiro | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Jardineiro | Servidor temporário | A | II | 1.621,00 |
| Jardineiro | Servidor temporário | B | I | 1.669,63 |
| Jardineiro | Servidor temporário | C | I | 1.719,72 |
| Jardineiro | Servidor temporário | D | I | 1.771,31 |
| Jardineiro | Efetivo | E | I | 1.824,45 |
| Jardineiro | Efetivo | F | I | 1.879,18 |
| Jardineiro | Servidor temporário | G | I | 1.935,56 |
| Jardineiro | Servidor temporário | H | I | 1.993,63 |
| Jardineiro | Servidor temporário | I | I | 2.053,43 |
| Jardineiro | Servidor temporário | J | I | 2.115,04 |
| Jardineiro | Servidor temporário | K | I | 2.178,49 |
| Monitor | Efetivo | A | I | 1.689,45 |
| Monitor | Servidor temporário | A | III | 1.621,00 |
| Monitor | Efetivo | B | I | 1.740,13 |
| Monitor | Efetivo | C | I | 1.792,38 |
| Monitor | Efetivo | D | I | 1.846,08 |
| Monitor | Efetivo | E | I | 1.901,58 |
| Monitor | Efetivo | F | I | 1.958,64 |
| Monitor | Efetivo | G | I | 2.017,27 |
| Monitor | Efetivo | H | I | 2.077,91 |
| Monitor | Efetivo | I | I | 2.140,23 |
| Monitor | Efetivo | J | I | 2.204,45 |
| Monitor | Efetivo | K | I | 2.270,57 |
| Motorista | Servidor temporário | A | I | 1.969,16 |
| Motorista | Efetivo | B | I | 2.028,23 |
| Motorista | Efetivo | C | I | 2.089,10 |
| Motorista | Efetivo | D | I | 2.151,75 |
| Motorista | Efetivo | E | I | 2.216,31 |
| Motorista | Efetivo | F | I | 2.282,77 |
| Motorista | Efetivo | G | I | 2.351,24 |
| Motorista | Efetivo | H | I | 2.421,84 |
| Motorista | Efetivo | I | I | 2.494,45 |
| Motorista | Efetivo | J | I | 2.569,30 |
| Motorista | Efetivo | K | I | 2.646,39 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | A | I | 1.689,45 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | B | I | 1.740,13 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | C | I | 1.792,38 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | D | I | 1.846,08 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | E | I | 1.901,58 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | F | I | 1.958,64 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | G | I | 2.017,27 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | H | I | 2.077,23 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | I | I | 2.140,23 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | J | I | 2.204,45 |
| Operador de Maquinas | Efetivo | K | I | 2.270,57 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | A | I | 3.078,38 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | A | II | 3.232,30 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | A | III | 3.324,65 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | B | I | 3.170,73 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | B | II | 3.324,65 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | B | III | 3.417,00 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | C | I | 3.263,08 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | C | II | 3.447,79 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | C | III | 3.540,14 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | D | I | 3.386,22 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | D | II | 3.540,14 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | D | III | 3.663,27 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | E | I | 3.509,35 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | E | II | 3.663,27 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | E | III | 3.786,41 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | F | I | 3.570,92 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | F | II | 3.786,41 |
| Orientador Pedagogico | Servidor temporário | F | III | 3.878,76 |
| Pedreiro | Efetivo | A | I | 1.969,16 |
| Pedreiro | Efetivo | B | I | 2.028,23 |
| Pedreiro | Efetivo | C | I | 2.089,10 |
| Pedreiro | Efetivo | D | I | 2.151,75 |
| Pedreiro | Efetivo | E | I | 2.216,31 |
| Pedreiro | Efetivo | F | I | 2.282,77 |
| Pedreiro | Efetivo | G | I | 2.351,24 |
| Pedreiro | Efetivo | H | I | 2.421,84 |
| Pedreiro | Efetivo | I | I | 2.494,45 |
| Pedreiro | Efetivo | J | I | 2.569,30 |
| Pedreiro | Efetivo | K | I | 2.646,39 |
| Pensionista | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Prefeito | Agente político | A | I | 16.000,00 |
| Professor - I | Efetivo | A | I | 3.078,38 |
| Professor - I | Efetivo | A | II | 3.232,30 |
| Professor - I | Efetivo | A | III | 3.324,65 |
| Professor - I | Efetivo | B | I | 3.170,73 |
| Professor - I | Efetivo | B | II | 3.324,65 |
| Professor - I | Efetivo | B | III | 3.417,00 |
| Professor - I | Efetivo | C | I | 3.263,08 |
| Professor - I | Efetivo | C | II | 3.447,79 |
| Professor - I | Efetivo | C | III | 3.540,14 |
| Professor - I | Efetivo | D | I | 3.386,22 |
| Professor - I | Efetivo | D | II | 3.540,14 |
| Professor - I | Efetivo | D | III | 3.663,27 |
| Professor - I | Efetivo | E | I | 3.509,35 |
| Professor - I | Efetivo | E | II | 3.663,27 |
| Professor - I | Efetivo | E | III | 3.786,41 |
| Professor - I | Efetivo | F | I | 3.570,92 |
| Professor - I | Efetivo | F | II | 3.786,41 |
| Professor - I | Efetivo | F | III | 3.878,76 |
| Professor - Ii | Efetivo | A | I | 31,80 |
| Professor - Ii | Efetivo | A | II | 33,39 |
| Professor - Ii | Efetivo | A | III | 34,34 |
| Professor - Ii | Efetivo | B | I | 32,75 |
| Professor - Ii | Efetivo | B | II | 34,34 |
| Professor - Ii | Efetivo | B | III | 35,30 |
| Professor - Ii | Efetivo | C | I | 33,71 |
| Professor - Ii | Efetivo | C | II | 35,62 |
| Professor - Ii | Efetivo | C | III | 36,57 |
| Professor - Ii | Efetivo | D | I | 34,98 |
| Professor - Ii | Efetivo | D | II | 36,57 |
| Professor - Ii | Efetivo | D | III | 37,84 |
| Professor - Ii | Efetivo | E | I | 36,25 |
| Professor - Ii | Efetivo | E | II | 37,84 |
| Professor - Ii | Efetivo | E | III | 39,11 |
| Professor - Ii | Efetivo | F | I | 36,89 |
| Professor - Ii | Efetivo | F | II | 39,11 |
| Professor - Ii | Efetivo | F | III | 40,07 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | A | I | 3.078,38 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | A | II | 3.232,30 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | A | III | 6.235,18 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | B | I | 3.170,73 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | B | II | 3.324,65 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | B | III | 3.417,00 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | C | I | 3.263,08 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | C | II | 3.447,79 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | C | III | 3.540,14 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | D | I | 3.386,22 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | D | II | 3.540,14 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | D | III | 3.663,27 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | E | I | 3.509,35 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | E | II | 3.663,27 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | E | III | 3.786,41 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | F | I | 3.570,92 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | F | II | 3.786,41 |
| Professor Auxiliar | Efetivo | F | III | 3.878,76 |
| Psicologo (a) | Servidor temporário | A | I | 2.797,10 |
| Psicologo (a) | Servidor temporário | B | I | 3.203,70 |
| Recepcionista | Servidor temporário | A | I | 1.689,45 |
| Recepcionista | Servidor temporário | A | II | 2.270,57 |
| Recepcionista | Efetivo | B | I | 1.740,13 |
| Recepcionista | Efetivo | C | I | 1.792,38 |
| Recepcionista | Efetivo | D | I | 1.846,08 |
| Recepcionista | Efetivo | E | I | 1.901,58 |
| Recepcionista | Efetivo | F | I | 1.958,64 |
| Recepcionista | Efetivo | G | I | 2.017,27 |
| Recepcionista | Efetivo | H | I | 2.077,91 |
| Recepcionista | Efetivo | I | I | 2.140,23 |
| Recepcionista | Efetivo | J | I | 2.204,45 |
| Recepcionista | Efetivo | K | I | 2.270,57 |
| Recepcionista de Farmacia | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Sec Munic Defesa Civil e Promocao Social | Função pública | A | I | 3.838,03 |
| Sec Munic Infra-Estrutura e Serv Urbanos | Função pública | A | I | 3.838,03 |
| Secretaria Escolar | Comissionado de recrutamento amplo | B | I | 1.650,00 |
| Secretaria do Ome | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Secretario (a) M. Agr.Pec. M.a.Desen.Economico. | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario (a) Mun. de Educacao Esporte e Lazer | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario (a) Municipal de Saude | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario Mun. de Obras Infra. e Serv. Urbanos | Agente político | A | I | 4.216,46 |
| Secretario Mun. de Obras, Infra. e Serv. Urbanos | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario Munic de Fazenda | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario Municipal | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario Municipal de Promocao Social | Agente político | A | I | 7.000,00 |
| Secretario do Setor de Educacao | Função pública | A | I | 3.838,03 |
| Secretario(a) Municipal de Educacao | Agente político | A | I | 4.216,46 |
| Servente de Dentista | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Servente de Obras Ii | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Servente de Pedreiro | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | B | I | 1.669,63 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | C | I | 1.719,72 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | D | I | 1.771,31 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | E | I | 1.824,45 |
| Servente de Pedreiro | - | F | I | 1.879,18 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | G | I | 1.935,56 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | H | I | 1.993,63 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | I | I | 2.053,43 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | J | I | 2.115,04 |
| Servente de Pedreiro | Efetivo | K | I | 2.178,49 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | A | I | 3.078,38 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | A | II | 3.232,30 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | A | III | 3.324,65 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | B | I | 3.170,73 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | B | II | 3.324,65 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | B | III | 3.417,00 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | C | I | 3.263,08 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | C | II | 3.447,79 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | C | III | 3.540,14 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | D | I | 3.386,22 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | D | II | 3.540,14 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | D | III | 3.663,27 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | E | I | 3.509,35 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | E | II | 3.663,27 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | E | III | 3.786,41 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | F | I | 3.570,92 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | F | II | 3.786,41 |
| Supervisor (a) Pedagogico | Servidor temporário | F | III | 3.878,76 |
| Supervisor de Atos Nor.e Folha de Pagamento | Efetivo | A | I | 1.748,03 |
| Supervisor de Imunizacao | Efetivo | A | I | 1.854,49 |
| Supervisor de Imunizacao | Efetivo | I | I | 2.053,53 |
| Supervisor de Laboratorio | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Supervisor de Limpeza de Estradas | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Supervisor de Programa | Servidor temporário | A | I | 2.797,10 |
| Supervisor de Tributos | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Supervisor de Tributos | Efetivo | A | II | 1.912,90 |
| Supervisor de Tributos | Efetivo | J | I | 1.970,30 |
| Supervisor e Controle de Farmacia | Efetivo | A | I | 2.656,50 |
| Supervisora de Recursos Humanos | Efetivo | A | I | 2.486,40 |
| Supervisora de Transporte Escolar | Efetivo | A | I | 1.621,00 |
| Tecnico (a) de Enfermagem | Servidor temporário | A | I | 1.621,00 |
| Tecnico (a) de Enfermagem | Servidor temporário | A | II | 1.621,00 |
| Tecnico (a) de Enfermagem | Efetivo | A | III | 2.064,19 |
| Tecnico (a) de Enfermagem | - | K | I | 2.126,12 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | A | I | 2.204,11 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | B | I | 2.270,24 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | C | I | 2.338,37 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | D | I | 2.408,52 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | E | I | 2.481,36 |
| Tecnico em Agropecuaria | Efetivo | F | I | 2.555,20 |
