LDO 2026
Diretrizes anuais, metas fiscais e anexos obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Receita Total
-1,92%
em relação ao último previsto
R$ 58.158.111,20
Despesa Total
-1,92%
em relação ao último previsto
R$ 58.158.111,20
Resultado Primário
+10,39%
em relação ao último previsto
R$ 370.000,00
Resultado Nominal
+4,51%
em relação ao último previsto
R$ 1.233.218,00
| Conta | Exec. 2023 | Exec. 2024 | Exec. 2025 | Prev. 2023 | Prev. 2024 | Prev. 2025 | Proj. 2026 | Proj. 2027 | Proj. 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 31.207.944,68 | R$ 37.963.459,14 | R$ 8.617.970,58 | R$ 41.926.579,20 | R$ 56.474.645,88 | R$ 59.298.378,17 | R$ 58.158.111,20 | R$ 61.136.627,89 | R$ 62.970.726,73 |
| Receitas Primárias (I) | R$ 31.207.944,68 | R$ 37.963.459,14 | R$ 8.617.970,58 | R$ 41.926.579,20 | R$ 56.474.645,88 | R$ 59.298.378,17 | R$ 58.158.111,20 | R$ 61.136.627,89 | R$ 62.970.726,73 |
| Despesa Total | R$ 32.714.991,73 | R$ 39.213.205,26 | R$ 12.183.559,82 | R$ 41.926.579,20 | R$ 56.474.645,88 | R$ 59.298.378,17 | R$ 58.158.111,20 | R$ 61.136.627,89 | R$ 62.970.726,73 |
| Despesas Primárias (II) | R$ 32.607.511,04 | R$ 39.133.673,91 | R$ 12.125.461,16 | R$ 41.366.579,20 | R$ 56.034.645,88 | R$ 58.858.378,17 | R$ 57.788.111,20 | R$ 60.682.987,89 | R$ 62.503.477,53 |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II) | R$ -1.399.566,36 | R$ -1.170.214,77 | R$ -3.507.490,58 | R$ 560.000,00 | R$ 440.000,00 | R$ 440.000,00 | R$ 370.000,00 | R$ 453.640,00 | R$ 467.249,20 |
| Divída Pública Consolidada (DC) | R$ 670.994,33 | R$ 471.055,05 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | R$ 650.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 627.060,00 | R$ 652.142,40 | R$ 676.793,38 |
| Divída Consolidada Líquida (DCL) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | R$ 9.448,59 | R$ 987.200,51 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.233.218,00 | R$ 1.282.546,72 | R$ 1.331.026,99 |
| Conta | Exec. 2023 | Exec. 2024 | Exec. 2025 | Prev. 2023 | Prev. 2024 | Prev. 2025 | Proj. 2026 | Proj. 2027 | Proj. 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Total | R$ 31.207.944,68 | R$ 37.963.459,14 | R$ 8.617.970,58 | R$ 46.382.158,28 | R$ 59.597.693,80 | R$ 59.298.378,17 | R$ 55.648.369,73 | R$ 56.248.415,58 | R$ 55.825.658,17 |
| Receitas Primárias (I) | R$ 31.207.944,68 | R$ 37.963.459,14 | R$ 8.617.970,58 | R$ 46.382.158,28 | R$ 59.597.693,80 | R$ 59.298.378,17 | R$ 55.648.369,73 | R$ 56.248.415,58 | R$ 55.825.658,17 |
| Despesa Total | R$ 32.714.991,73 | R$ 39.213.205,26 | R$ 12.183.559,82 | R$ 46.382.158,28 | R$ 59.597.693,80 | R$ 59.298.378,17 | R$ 55.648.369,73 | R$ 56.248.415,58 | R$ 55.825.658,17 |
| Despesas Primárias (II) | R$ 32.607.511,04 | R$ 39.133.673,91 | R$ 12.125.461,16 | R$ 45.762.646,52 | R$ 59.133.361,80 | R$ 58.858.378,17 | R$ 55.294.336,62 | R$ 55.831.046,61 | R$ 55.411.426,11 |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I-II) | R$ -1.399.566,36 | R$ -1.170.214,77 | R$ -3.507.490,58 | R$ 619.511,75 | R$ 464.332,00 | R$ 440.000,00 | R$ 354.033,11 | R$ 417.368,97 | R$ 414.232,06 |
| Divída Pública Consolidada (DC) | R$ 670.994,33 | R$ 471.055,05 | R$ 0,00 | R$ 774.389,69 | R$ 685.945,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| Divída Consolidada Líquida (DCL) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | R$ 9.448,59 | R$ 987.200,51 | R$ 0,00 | R$ 110.627,10 | R$ 1.266.360,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.180.000,00 |
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Nenhum documento de projeto de lei ou lei aprovada foi publicado para o exercício selecionado.
Nenhum documento de audiência pública foi publicado para o exercício selecionado.